Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 25 para Apellido igual a SHRIVER Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I197978 | ||
2 | ![]() | I207074 | ||
3 | ![]() | I207065 | ||
4 | ![]() | I207069 | ||
5 | ![]() | I207072 | ||
6 | ![]() | I207073 | ||
7 | ![]() | I410035 | ||
8 | ![]() | I410034 | ||
9 | ![]() | I207075 | ||
10 | ![]() | I207071 | ||
11 | ![]() | I207064 | ||
12 | ![]() | I197975 | ||
13 | ![]() | I197977 | ||
14 | ![]() | I207067 | ||
15 | ![]() | I207059 | ||
16 | ![]() | I410033 | n. 12 Ene 1878 | Cumberland, Maryland, Estados Unidos ![]() |
17 | ![]() | I197969 | n. 9 Nov 1915 | Westminster, Maryland, Estados Unidos ![]() |
18 | ![]() | I197974 | ||
19 | ![]() | I207061 | ||
20 | ![]() | I207058 |
1 2 Siguiente»