Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 31 para Apellido igual a RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I93870 | ||
2 | ![]() | I360531 | n. Cir. 1855 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I159422 | ||
4 | ![]() | I312574 | n. Cir. 1853 | Las Flores, Bs. As., Argentina ![]() |
5 | ![]() | I436287 | n. Cir. 1886 | Montevideo, Uruguay ![]() |
6 | ![]() | I168095 | n. 1865 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I263203 | n. Cir. 1892 | |
8 | ![]() | I288213 | n. Cir. 1851 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I319029 | c. 8 May 1800 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I312578 | n. Cir. 1860 | |
11 | ![]() | I246508 | n. Cir. 1870 | Zacatecas, Zacatecas, México ![]() |
12 | ![]() | I351872 | ||
13 | ![]() | I619851 | n. 22 Feb 1919 | |
14 | ![]() | I605799 | n. 1781 | Montevideo, Uruguay ![]() |
15 | ![]() | I327518 | n. 1792 | |
16 | ![]() | I327519 | n. 1802 | |
17 | ![]() | I319033 | c. 9 Mar 1793 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I384486 | ||
19 | ![]() | I347776 | ||
20 | ![]() | I169575 | n. 1782 | Coronda, Santa Fe, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»