Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 22 para Apellido igual a MOREL Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I378058 | ||
2 | ![]() | I249714 | ||
3 | ![]() | I382602 | ||
4 | ![]() | I433944 | n. Cir. 1848 | |
5 | ![]() | I436578 | n. | Montevideo, Uruguay ![]() |
6 | ![]() | I424392 | ||
7 | ![]() | I651714 | ||
8 | ![]() | I160518 | ||
9 | ![]() | I138127 | n. | Argentina ![]() |
10 | ![]() | I134639 | n. | Marcos Paz, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I403042 | n. Cir. 1881 | Uruguay ![]() |
12 | ![]() | I158079 | n. Cir. 1702 | |
13 | ![]() | I129147 | ||
14 | ![]() | I40187 | n. Cir. 1874 | |
15 | ![]() | I408940 | n. Cir. 1904 | |
16 | ![]() | I619601 | ||
17 | ![]() | I340849 | ||
18 | ![]() | I158080 | n. 20 Oct 1744 | Saint-Denis, La Reunión, Territorio de Ultramar, Francia ![]() |
19 | ![]() | I158203 | n. | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I130228 | n. | Concarneau, Bretaña, Francia ![]() |
1 2 Siguiente»