Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 54 para Apellido igual a GOÑI Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I373818 | n. Cir. 1860 | España ![]() |
2 | ![]() | I207246 | ||
3 | ![]() | I273771 | ||
4 | ![]() | I408086 | ||
5 | ![]() | I398420 | n. 1860 | Astrain, Navarra, Navarra, España ![]() |
6 | ![]() | I227933 | n. 1885 | Pamplona, Navarra, Navarra, España ![]() |
7 | ![]() | I407527 | n. Cir. 1861 | España ![]() |
8 | ![]() | I371763 | ||
9 | ![]() | I403459 | ||
10 | ![]() | I631990 | ||
11 | ![]() | I310052 | ||
12 | ![]() | I68897 | ||
13 | ![]() | I176004 | n. | Pamplona, Navarra, Navarra, España ![]() |
14 | ![]() | I311834 | n. | Provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
15 | ![]() | I258635 | ||
16 | ![]() | I391956 | ||
17 | ![]() | I395277 | n. | España ![]() |
18 | ![]() | I290974 | n. Cir. 1845 | España ![]() |
19 | ![]() | I505144 | ||
20 | ![]() | I159580 | n. 1827 |
1 2 3 Siguiente»