Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 23 para Apellido igual a BARCELÓ Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I634637 | ||
2 | ![]() | I326444 | n. 22 Dic 1873 | Avellaneda, Bs. As., Argentina ![]() |
3 | ![]() | I303037 | ||
4 | ![]() | I286095 | ||
5 | ![]() | I226784 | ||
6 | ![]() | I644429 | ||
7 | ![]() | I203441 | n. Cir. 1850 | |
8 | ![]() | I159010 | ||
9 | ![]() | I419599 | ||
10 | ![]() | I615320 | ||
11 | ![]() | I358881 | ||
12 | ![]() | I424767 | n. Cir. 1883 | España ![]() |
13 | ![]() | I216301 | n. 1713 | Capsanes, Tarragona, Cataluña, España ![]() |
14 | ![]() | I442010 | n. | Brasil ![]() |
15 | ![]() | I326446 | n. Cir. 1883 | España ![]() |
16 | ![]() | I386306 | n. Cir. 1848 | España ![]() |
17 | ![]() | I400363 | ||
18 | ![]() | I409942 | ||
19 | ![]() | I679098 | ||
20 | ![]() | I676033 |
1 2 Siguiente»