Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 24 para Nombre comienza con RUPERTA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I134522 | c. 8 Abr 1855 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I269217 | ||
3 | ![]() | I115437 | n. Cir. 1808 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I224928 | ||
5 | ![]() | I374990 | n. 27 Mar 1899 | Luján, Bs. As., Argentina ![]() |
6 | ![]() | I651953 | n. 27 Mar 1852 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I680396 | n. Cir. 1855 | Armañanzas, Navarra, Navarra, España ![]() |
8 | ![]() | I195593 | n. | San Isidro, Bs. As., Argentina ![]() |
9 | ![]() | I601275 | n. 1814 | Las Palmas, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I364062 | n. Cir. 1822 | |
11 | ![]() | I103549 | n. 1831 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I103546 | c. 28 Mar 1812 | Basílica San Nicolás de Bari, Buenos Aires, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I218156 | n. Cir. 1858 | |
14 | ![]() | I168514 | n. 27 Mar 1856 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I382055 | n. Cir. 1816 | Montevideo, Uruguay ![]() |
16 | ![]() | I388004 | n. Cir. 1847 | |
17 | ![]() | I366445 | n. | Comunidad Foral de Navarra, España ![]() |
18 | ![]() | I382057 | n. | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I434677 | ||
20 | ![]() | I356076 | c. 28 Mar 1807 | Basílica Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»