Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Nombre comienza con ROBERTA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I670852 | ||
2 | ![]() | I115173 | ||
3 | ![]() | I251376 | ||
4 | ![]() | I6207 | n. 7 Mar 1942 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I426475 | ||
6 | ![]() | I190936 | ||
7 | ![]() | I677644 | ||
8 | ![]() | I93537 | ||
9 | ![]() | I101708 | ||
10 | ![]() | I291454 | ||
11 | ![]() | I411668 | ||
12 | ![]() | I251005 | ||
13 | ![]() | I438547 | ||
14 | ![]() | I438389 | ||
15 | ![]() | I244030 | n. 11 Mar 1890 | Madrid, Comunidad de Madrid, España ![]() |
16 | ![]() | I327648 | n. Cir. 1913 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I330487 | n. 1769 | |
18 | ![]() | I628054 | ||
19 | ![]() | I306637 | n. 30 Mar 1902 | Portsmouth, Nuevo Hampshire, Estados Unidos ![]() |
20 | ![]() | I289162 |
1 2 Siguiente»