Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 48 para Nombre comienza con PETRA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I194577 | ||
2 | ![]() | I292807 | ||
3 | ![]() | I232244 | n. 27 Oct 1841 | Solchaga, Navarra, Navarra, España ![]() |
4 | ![]() | I294052 | ||
5 | ![]() | I369653 | ||
6 | ![]() | I337599 | ||
7 | ![]() | I351700 | c. 11 Ene 1899 | Parroquia San Juan Bautista de Uzarraga, Antzuola, País Vasco, España ![]() |
8 | ![]() | I394437 | n. Cir. 1878 | España ![]() |
9 | ![]() | I246291 | n. 14 Ene 1897 | Mar Chiquita, Bs. As., Argentina ![]() |
10 | ![]() | I273980 | c. 13 May 1856 | Parroquia Santa María, Meñaka, País Vasco, España ![]() |
11 | ![]() | I200799 | ||
12 | ![]() | I395805 | n. 1835 | |
13 | ![]() | I302089 | n. | España ![]() |
14 | ![]() | I376539 | n. Cir. 1857 | Provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
15 | ![]() | I431689 | n. | España ![]() |
16 | ![]() | I314154 | n. Cir. 1833 | España ![]() |
17 | ![]() | I416983 | ||
18 | ![]() | I420414 | n. | Enériz, Navarra, Navarra, España ![]() |
19 | ![]() | I310098 | n. 1898 | Provincia de La Pampa, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I625753 |
1 2 3 Siguiente»