Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 22 para Nombre comienza con ORESTES Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87952 | n. | Italia ![]() |
2 | ![]() | I95096 | n. | San Luis, San Luis, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I446018 | ||
4 | ![]() | I382231 | ||
5 | ![]() | I674805 | ||
6 | ![]() | I158496 | ||
7 | ![]() | I21059 | n. 4 Jun 1898 | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I118501 | n. 1884 | |
9 | ![]() | I505193 | n. 25 Sep 1905 | Paso de los Libres, Corrientes, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I621613 | n. 1861 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I211713 | c. 5 Nov 1876 | Iglesia Nuestra Señora de Montserrat, Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I172872 | n. 1873 | Remedios de Escalada, Bs. As., Argentina ![]() |
13 | ![]() | I221063 | n. 2 Feb 1918 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I652075 | ||
15 | ![]() | I8225 | n. 3 Oct 1869 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I42974 | n. 20 Sep 1828 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I71104 | n. 11 Ene 1891 | |
18 | ![]() | I292460 | n. 7 Sep 1832 | Lobos, Bs. As., Argentina ![]() |
19 | ![]() | I625306 | n. | Buenos Aires, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I169494 | n. Cir. 1893 |
1 2 Siguiente»