Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 25 para Nombre comienza con OLEGARIA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I213851 | n. Cir. 1844 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I85336 | n. 6 Mar 1829 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I315958 | c. 7 Mar 1806 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I160096 | n. 1793 | |
5 | ![]() | I400234 | n. 12 Abr 1861 | Esquina, Corrientes, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I443370 | n. Cir. 1868 | |
7 | ![]() | I362769 | c. 2 Oct 1812 | Basílica Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I678704 | ||
9 | ![]() | I131939 | n. 6 Mar 1854 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I384675 | n. 6 Mar 1901 | Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I104326 | n. 29 Mar 1864 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I641113 | n. 6 Mar 1815 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I603095 | n. Cir. 1770 | |
14 | ![]() | I327113 | ||
15 | ![]() | I665191 | ||
16 | ![]() | I202514 | c. 17 Jun 1808 | Catedral de Todos los Santos, Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I159664 | n. 1826 | San Nicolás de los Arroyos, Bs. As., Argentina ![]() |
18 | ![]() | I260945 | ||
19 | ![]() | I294702 | ||
20 | ![]() | I433332 | n. Cir. 1864 |
1 2 Siguiente»