Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 27 para Nombre comienza con NICANORA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I226614 | n. Cir. 1849 | |
2 | ![]() | I302366 | n. 10 Ene 1825 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
3 | ![]() | I664760 | n. 1835 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
4 | ![]() | I374880 | n. 10 Ene 1870 | Federación, Entre Ríos, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I431676 | n. Cir. 1846 | Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I49653 | n. 10 Ene 1840 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I633970 | n. 10 Ene 1875 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3061 | c. 5 Oct 1824 | |
9 | ![]() | I258801 | ||
10 | ![]() | I175587 | ||
11 | ![]() | I432024 | ||
12 | ![]() | I687632 | n. Cir. 1847 | |
13 | ![]() | I285736 | n. 10 Ene 1872 | Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I672580 | n. Cir. 1837 | Luján, Bs. As., Argentina ![]() |
15 | ![]() | I611027 | n. 10 Ene 1860 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I229238 | n. | La Paz, Entre Ríos, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I378923 | n. Cir. 1885 | |
18 | ![]() | I660648 | ||
19 | ![]() | I384102 | n. Cir. 1842 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I79742 | c. 30 Ago 1845 |
1 2 Siguiente»