Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 37 para Nombre comienza con NAZARIO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I146712 | ||
2 | ![]() | I132602 | n. 28 Jul 1814 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I154578 | ||
4 | ![]() | I280430 | ||
5 | ![]() | I208536 | n. 1891 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
6 | ![]() | I402812 | n. 1858 | San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
7 | ![]() | I166482 | ||
8 | ![]() | I371116 | c. 19 Ago 1861 | Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Tama, La Rioja, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I235039 | n. | España ![]() |
10 | ![]() | I647753 | ||
11 | ![]() | I354327 | ||
12 | ![]() | I216347 | ||
13 | ![]() | I91921 | n. 1833 | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I353015 | ||
15 | ![]() | I396013 | n. 1846 | Jaurrieta, Navarra, Navarra, España ![]() |
16 | ![]() | I278162 | ||
17 | ![]() | I358243 | ||
18 | ![]() | I431276 | n. Cir. 1839 | Chiavari, Génova, Italia ![]() |
19 | ![]() | I421648 | n. Cir. 1880 | |
20 | ![]() | I380446 | n. Cir. 1830 | España ![]() |
1 2 Siguiente»