Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Nombre comienza con MAXIMINA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I445001 | n. | España ![]() |
2 | ![]() | I373412 | ||
3 | ![]() | I397168 | n. Cir. 1832 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I189608 | ||
5 | ![]() | I226093 | ||
6 | ![]() | I622514 | n. 26 Ago 1862 | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I620141 | n. 21 Nov 1871 | |
8 | ![]() | I221347 | ||
9 | ![]() | I256642 | n. 3 Abr 1844 | Tafalla, Navarra, Navarra, España ![]() |
10 | ![]() | I114268 | n. Cir. 1858 | La Rioja, La Rioja, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I327384 | ||
12 | ![]() | I208762 | ||
13 | ![]() | I256776 | n. 25 Jul 1921 | |
14 | ![]() | I47217 | n. 7 Sep 1911 | |
15 | ![]() | I227668 | c. 30 May 1803 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I366611 | ||
17 | ![]() | I148015 | n. 28 May 1858 | Villa del Rosario, Córdoba, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I351008 | n. Cir. 1882 | Provincia de Buenos Aires, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I189614 | n. 18 Sep 1872 | Las Flores, Bs. As., Argentina ![]() |
20 | ![]() | I147213 |
1 2 Siguiente»