Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 30 para Nombre comienza con MATILDA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I137209 | ||
2 | ![]() | I183496 | ||
3 | ![]() | I124120 | ||
4 | ![]() | I218395 | c. 8 Sep 1874 | Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, Esperanza, Santa Fe, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I127130 | n. 29 Dic 1885 | Provincia de Mendoza, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I149672 | ||
7 | ![]() | I209470 | ||
8 | ![]() | I387428 | ||
9 | ![]() | I405334 | ||
10 | ![]() | I255420 | ||
11 | ![]() | I347449 | ||
12 | ![]() | I101256 | ||
13 | ![]() | I507551 | ||
14 | ![]() | I104097 | ||
15 | ![]() | I443756 | ||
16 | ![]() | I347855 | ||
17 | ![]() | I108585 | ||
18 | ![]() | I416133 | n. 1811 | |
19 | ![]() | I237007 | n. 7 Jul 1868 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos ![]() |
20 | ![]() | I401652 |
1 2 Siguiente»