Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 50 para Nombre comienza con MARK Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I370137 | ||
2 | ![]() | I207345 | ||
3 | ![]() | I639208 | ||
4 | ![]() | I291737 | ||
5 | ![]() | I346577 | ||
6 | ![]() | I103002 | ||
7 | ![]() | I50993 | ||
8 | ![]() | I152873 | ||
9 | ![]() | I294682 | n. 30 Mar 1936 | Alvechurch, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
10 | ![]() | I119005 | ||
11 | ![]() | I415726 | ||
12 | ![]() | I663807 | ||
13 | ![]() | I418058 | ||
14 | ![]() | I417040 | ||
15 | ![]() | I669909 | ||
16 | ![]() | I362710 | ||
17 | ![]() | I244835 | ||
18 | ![]() | I653484 | n. 19 Ago 1774 | Lincolnshire, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
19 | ![]() | I669915 | ||
20 | ![]() | I254519 |
1 2 3 Siguiente»