Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Nombre comienza con MARCIANA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I364572 | n. 1861 | |
2 | ![]() | I325225 | ||
3 | ![]() | I398331 | ||
4 | ![]() | I154035 | n. 5 Jun 1880 | Saladillo, Bs. As., Argentina ![]() |
5 | ![]() | I303334 | n. Cir. 1854 | San Nicolás de los Arroyos, Bs. As., Argentina ![]() |
6 | ![]() | I442391 | n. Cir. 1862 | |
7 | ![]() | I392953 | ||
8 | ![]() | I423693 | ||
9 | ![]() | I126691 | n. Cir. 1866 | |
10 | ![]() | I156026 | n. 1 Ago 1856 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I324582 | n. 1837 | |
12 | ![]() | I18332 | n. 11 Jun 1900 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I44098 | n. 6 Nov 1861 | La Esperanza, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I324564 | ||
15 | ![]() | I235304 | n. Cir. 1882 | |
16 | ![]() | I26876 | ||
17 | ![]() | I198814 | n. 2 Mar 1841 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I672356 | c. 7 May 1845 | Parroquia Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor, Bs. As., Argentina ![]() |
19 | ![]() | I683053 | n. 12 Jun 1835 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I314775 | n. 5 Jun 1892 | Balcarce, Bs. As., Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»