Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 53 para Nombre comienza con LIBERATA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I201681 | n. 20 Jul 1860 | Lomas de Zamora, Bs. As., Argentina ![]() |
2 | ![]() | I428902 | n. 20 Jun 1880 | Arrecifes, Bs. As., Argentina ![]() |
3 | ![]() | I300529 | n. Cir. 1873 | |
4 | ![]() | I104073 | ||
5 | ![]() | I104712 | ||
6 | ![]() | I116659 | n. Cir. 1874 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I307723 | c. 13 Ago 1837 | Basílica San Vicente Ferrer, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I337665 | n. 1835 | |
9 | ![]() | I385910 | ||
10 | ![]() | I326888 | c. 11 Mar 1887 | Iglesia San José, Olavarría, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I125600 | n. 27 Ene 1811 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I442386 | n. Cir. 1873 | |
13 | ![]() | I87709 | n. 1778 | Lima, Perú ![]() |
14 | ![]() | I80117 | n. 20 Jul 1814 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I431427 | n. 1837 | |
16 | ![]() | I204554 | n. Cir. 1875 | |
17 | ![]() | I351602 | n. 1855 | Uruguay ![]() |
18 | ![]() | I433104 | n. Cir. 1856 | |
19 | ![]() | I354111 | n. 1833 | |
20 | ![]() | I300607 | n. | Buyezo, Cantabria, España ![]() |
1 2 3 Siguiente»