Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 32 para Nombre comienza con LAURO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I257988 | n. Cir. 1876 | |
2 | ![]() | I61304 | n. Cir. 1907 | |
3 | ![]() | I194511 | n. 28 Sep 1877 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I103162 | n. 9 Jul 1913 | Montevideo, Uruguay ![]() |
5 | ![]() | I293377 | ||
6 | ![]() | I394529 | n. 3 Feb 1881 | Gualeguay, Entre Ríos, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I281509 | ||
8 | ![]() | I34873 | n. 20 Abr 1677 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I5375 | n. 28 Jun 1850 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I445555 | n. 20 Oct 1877 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I8735 | n. 15 Ago 1833 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I432524 | n. Cir. 1885 | |
13 | ![]() | I434523 | ||
14 | ![]() | I662110 | ||
15 | ![]() | I372109 | ||
16 | ![]() | I319988 | n. Cir. 1926 | |
17 | ![]() | I328229 | n. 14 Feb 1887 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I319986 | n. 1888 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
19 | ![]() | I678186 | n. Cir. 1850 | |
20 | ![]() | I618405 | n. 1936 |
1 2 Siguiente»