Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 37 para Nombre comienza con KATHLEEN Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I201733 | n. 1842 | Moate, Co. Westmeath, Irlanda ![]() |
2 | ![]() | I436544 | n. 9 Ago 1949 | |
3 | ![]() | I251520 | ||
4 | ![]() | I435802 | ||
5 | ![]() | I99122 | ||
6 | ![]() | I126475 | ||
7 | ![]() | I430267 | ||
8 | ![]() | I308508 | ||
9 | ![]() | I27874 | ||
10 | ![]() | I414432 | n. 17 Abr 1938 | Omaha, Nebraska, Estados Unidos ![]() |
11 | ![]() | I689843 | n. 1844 | Westmeath, Irlanda ![]() |
12 | ![]() | I264206 | n. Cir. 1829 | Irlanda ![]() |
13 | ![]() | I73560 | ||
14 | ![]() | I664613 | ||
15 | ![]() | I435396 | ||
16 | ![]() | I274415 | ||
17 | ![]() | I219050 | n. 18 Oct 1869 | Dublin, Irlanda ![]() |
18 | ![]() | I197962 | n. 20 Feb 1920 | Brookline, Massachusetts, Estados Unidos ![]() |
19 | ![]() | I207262 | ||
20 | ![]() | I200359 |
1 2 Siguiente»