Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 26 para Nombre comienza con JONÁS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I201679 | n. Cir. 1876 | Monteros, Tucumán, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I195279 | ||
3 | ![]() | I232949 | c. 17 Feb 1825 | Parroquia El Sagrario, Santiago, Santiago, Chile ![]() |
4 | ![]() | I78692 | ||
5 | ![]() | I281382 | ||
6 | ![]() | I303211 | n. Cir. 1858 | |
7 | ![]() | I373159 | n. Cir. 1896 | España ![]() |
8 | ![]() | I416657 | ||
9 | ![]() | I34393 | ||
10 | ![]() | I663605 | ||
11 | ![]() | I643355 | n. 5 Jun 1866 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I34392 | ||
13 | ![]() | I643410 | ||
14 | ![]() | I90922 | n. 21 Ago 1832 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I642444 | ||
16 | ![]() | I241491 | ||
17 | ![]() | I234817 | ||
18 | ![]() | I142859 | ||
19 | ![]() | I74111 | ||
20 | ![]() | I237390 |
1 2 Siguiente»