Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 35 para Nombre comienza con JOANN Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I404642 | ||
2 | ![]() | I190275 | ||
3 | ![]() | I436519 | ||
4 | ![]() | I149200 | ||
5 | ![]() | I395723 | n. 1669 | Francia ![]() |
6 | ![]() | I395724 | ||
7 | ![]() | I190072 | n. 1640 | Estado de Massachusetts, Estados Unidos ![]() |
8 | ![]() | I232173 | n. 18 Dic 1920 | |
9 | ![]() | I253142 | ||
10 | ![]() | I73610 | ||
11 | ![]() | I254520 | ||
12 | ![]() | I190074 | n. 28 Mar 1644 | Estado de Massachusetts, Estados Unidos ![]() |
13 | ![]() | I336070 | n. 4 Dic 1852 | Boston, Massachusetts, Estados Unidos ![]() |
14 | ![]() | I428837 | ||
15 | ![]() | I253013 | ||
16 | ![]() | I260685 | n. 3 Oct 1898 | Roman, Rumania ![]() |
17 | ![]() | I627266 | n. 16 Jun 1861 | Saint-Just-Ibarre, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
18 | ![]() | I298932 | n. Cir. 1603 | |
19 | ![]() | I298930 | n. Cir. 1636 | Courtrai, Flandes Occidental, Bélgica ![]() |
20 | ![]() | I675536 |
1 2 Siguiente»