Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 26 para Nombre comienza con FRUCTUOSA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I352864 | n. Cir. 1821 | |
2 | ![]() | I386584 | ||
3 | ![]() | I659466 | n. 1851 | |
4 | ![]() | I317303 | ||
5 | ![]() | I331400 | n. 1837 | Alta Gracia, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I104601 | ||
7 | ![]() | I224670 | ||
8 | ![]() | I417941 | ||
9 | ![]() | I293509 | ||
10 | ![]() | I325942 | n. 21 Ene 1878 | San Roque, Corrientes, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I157284 | ||
12 | ![]() | I378514 | c. 16 Abr 1764 | Basílica Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I157401 | n. | Uruguay ![]() |
14 | ![]() | I229449 | c. 4 Oct 1821 | Parroquia El Sagrario, Santiago, Santiago, Chile ![]() |
15 | ![]() | I248009 | ||
16 | ![]() | I169409 | n. | Punilla, Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I392086 | n. Cir. 1894 | Santa Rosa, Canelones, Uruguay ![]() |
18 | ![]() | I170921 | n. 24 Feb 1910 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I273483 | ||
20 | ![]() | I1926 | n. 1815 | Vitoria-Gasteiz, Ávala, País Vasco, España ![]() |
1 2 Siguiente»