Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 46 para Nombre comienza con FREDERICK Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I436528 | ||
2 | ![]() | I324032 | n. | Inglaterra, Reino Unido ![]() |
3 | ![]() | I297943 | n. 21 May 1885 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I243352 | n. 11 Jun 1857 | Shepherds Bush, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
5 | ![]() | I292639 | n. 18 Oct 1823 | Coutances, Normandía, Francia ![]() |
6 | ![]() | I183667 | ||
7 | ![]() | I49586 | ||
8 | ![]() | I649067 | n. Cir. 1826 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I428504 | n. 13 Dic 1989 | |
10 | ![]() | I151302 | n. Cir. 1927 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos ![]() |
11 | ![]() | I61061 | n. 1805 | Inglaterra, Reino Unido ![]() |
12 | ![]() | I361754 | n. Cir. 1846 | Suiza ![]() |
13 | ![]() | I436192 | ||
14 | ![]() | I254691 | n. 1 Oct 1871 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I232311 | ||
16 | ![]() | I213192 | n. 16 Ago 1763 | Londres, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
17 | ![]() | I215853 | n. 13 May 1750 | Westminster, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
18 | ![]() | I113475 | ||
19 | ![]() | I160116 | n. | Middlesex, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
20 | ![]() | I181772 |
1 2 3 Siguiente»