Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 35 para Nombre comienza con FLORO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I337436 | n. | Uruguay ![]() |
2 | ![]() | I661890 | n. 9 Dic 1884 | |
3 | ![]() | I205989 | c. 19 Nov 1897 | Iglesia San Francisco Javier, Ramallo, Bs. As., Argentina ![]() |
4 | ![]() | I303729 | n. Cir. 1826 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I359065 | n. 1852 | |
6 | ![]() | I325410 | n. 17 Ago 1813 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I659010 | n. 24 May 1851 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I232127 | n. 20 Sep 1899 | |
9 | ![]() | I181833 | ||
10 | ![]() | I423297 | n. 1895 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I361866 | n. Cir. 1855 | Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I631433 | ||
13 | ![]() | I23867 | n. 31 Oct 1881 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I7061 | n. 30 Sep 1813 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I631438 | ||
16 | ![]() | I23871 | n. 20 Sep 1918 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I23865 | n. 8 Sep 1839 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I660478 | ||
19 | ![]() | I261633 | n. 22 Dic 1857 | Merlo, Bs. As., Argentina ![]() |
20 | ![]() | I688536 | n. Cir. 1867 |
1 2 Siguiente»