Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 93 para Nombre comienza con EVANGELINA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I368161 | n. Cir. 1885 | Saladas, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I651637 | ||
3 | ![]() | I647284 | n. 1877 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I171027 | ||
5 | ![]() | I394767 | ||
6 | ![]() | I35192 | ||
7 | ![]() | I232767 | ||
8 | ![]() | I289906 | n. 12 May 1912 | Tres Arroyos, Bs. As., Argentina ![]() |
9 | ![]() | I345237 | ||
10 | ![]() | I396236 | n. 2 Sep 1899 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I361256 | n. Cir. 1904 | Santo Tomé, Santa Fe, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I236279 | ||
13 | ![]() | I370571 | n. 31 Dic 1882 | Lomas de Zamora, Bs. As., Argentina ![]() |
14 | ![]() | I228957 | n. 7 Abr 1907 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I231660 | ||
16 | ![]() | I147194 | n. Cir. 1902 | |
17 | ![]() | I28243 | ||
18 | ![]() | I292213 | n. 4 Ene 1875 | Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I126820 | n. 27 Dic 1874 | Balcarce, Bs. As., Argentina ![]() |
20 | ![]() | I74272 |
1 2 3 4 5 Siguiente»