Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Nombre comienza con ENGRACIA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I331814 | n. Cir. 1796 | Musculdy, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
2 | ![]() | I338066 | n. Cir. 1840 | Francia ![]() |
3 | ![]() | I90045 | n. | Bolivia ![]() |
4 | ![]() | I26496 | n. 24 Abr 1704 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I682243 | n. 2 May 1898 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I122390 | ||
7 | ![]() | I387668 | ||
8 | ![]() | I185716 | n. | Gabiria, País Vasco, España ![]() |
9 | ![]() | I274015 | ||
10 | ![]() | I152894 | ||
11 | ![]() | I402155 | n. | España ![]() |
12 | ![]() | I106122 | ||
13 | ![]() | I152109 | ||
14 | ![]() | I629402 | ||
15 | ![]() | I224240 | n. 15 Abr 1908 | Alcubilla de Avellaneda, Soria, Castilla y Léon, España ![]() |
16 | ![]() | I683930 | n. 1861 | España ![]() |
17 | ![]() | I348916 | n. | España ![]() |
18 | ![]() | I400170 | ||
19 | ![]() | I664934 | c. 18 Abr 1741 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I56315 |
1 2 Siguiente»