Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 48 para Nombre comienza con ELLE Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I162832 | n. 1860 | Longford, Gloucester, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
2 | ![]() | I213338 | n. Cir. 1905 | Garston, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
3 | ![]() | I222101 | n. 1901 | Cardiff, Gales, Reino Unido ![]() |
4 | ![]() | I361515 | n. 24 Abr 1911 | Bruselas, Bélgica ![]() |
5 | ![]() | I361516 | n. 6 Nov 1894 | Múnich, Alemania ![]() |
6 | ![]() | I660578 | n. 1862 | Westmeath, Irlanda ![]() |
7 | ![]() | I227457 | n. Cir. 1750 | |
8 | ![]() | I37874 | ||
9 | ![]() | I683640 | n. | Castle Annesley, Irlanda ![]() |
10 | ![]() | I687320 | n. 1842 | Suffolk, Inglaterra, Reino Unido ![]() |
11 | ![]() | I685191 | n. 1841 | |
12 | ![]() | I279426 | n. 1858 | Kilbeggan, Irlanda ![]() |
13 | ![]() | I306005 | n. Cir. 1850 | Irlanda ![]() |
14 | ![]() | I306246 | n. 1833 | Empor, Co. Westmeath, Irlanda ![]() |
15 | ![]() | I220034 | ||
16 | ![]() | I85401 | n. 10 Dic 1915 | Manhattan, Nueva York, Estados Unidos ![]() |
17 | ![]() | I65824 | n. 1841 | Irlanda ![]() |
18 | ![]() | I435806 | n. 1 Jun 1922 | Hillsboro, Kansas, Estados Unidos ![]() |
19 | ![]() | I418325 | n. 4 Mar 1914 | |
20 | ![]() | I354182 |
1 2 3 Siguiente»