Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 53 para Nombre comienza con ELEUTERIA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I258249 | n. Cir. 1880 | |
2 | ![]() | I284623 | n. 27 Abr 1841 | Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I620245 | n. 19 Abr 1855 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I237931 | ||
5 | ![]() | I276958 | ||
6 | ![]() | I231429 | n. 18 Abr 1857 | San Vicente, Bs. As., Argentina ![]() |
7 | ![]() | I327522 | n. 18 Abr 1886 | Tapalqué, Bs. As., Argentina ![]() |
8 | ![]() | I408619 | ||
9 | ![]() | I192479 | n. 18 Abr 1868 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
10 | ![]() | I205427 | ||
11 | ![]() | I342123 | ||
12 | ![]() | I54857 | ||
13 | ![]() | I93779 | n. 1886 | Rawson, Chubut, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I132487 | n. 9 Ago 1863 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I377389 | c. 19 Ene 1850 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I281314 | n. Cir. 1838 | Carmen de Patagones, Bs. As., Argentina ![]() |
17 | ![]() | I647839 | ||
18 | ![]() | I168486 | n. 17 Abr 1829 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I158557 | ||
20 | ![]() | I150848 |
1 2 3 Siguiente»