Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 93 para Nombre comienza con CESARE Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I669035 | n. 24 Feb 1823 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I138600 | n. Cir. 1861 | Provincia de Tucumán, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I391874 | n. | Bolivia ![]() |
4 | ![]() | I663088 | ||
5 | ![]() | I291423 | ||
6 | ![]() | I249151 | n. Cir. 1856 | La Coruña, La Coruña, Galicia, España ![]() |
7 | ![]() | I144136 | n. Cir. 1882 | |
8 | ![]() | I190983 | ||
9 | ![]() | I341764 | n. 1792 | |
10 | ![]() | I176005 | n. | Pamplona, Navarra, Navarra, España ![]() |
11 | ![]() | I193146 | n. 31 Ene 1881 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I436566 | n. 1829 | |
13 | ![]() | I649787 | n. 27 May 1879 | Gualeguay, Entre Ríos, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I649778 | n. 25 Feb 1814 | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
15 | ![]() | I331496 | n. Cir. 1849 | Suiza ![]() |
16 | ![]() | I443180 | n. Cir. 1910 | |
17 | ![]() | I686299 | ||
18 | ![]() | I246090 | n. 8 Ene 1780 | Saladas, Corrientes, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I299940 | ||
20 | ![]() | I98451 |
1 2 3 4 5 Siguiente»