Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Nombre comienza con BRUNA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I264378 | ||
2 | ![]() | I681562 | ||
3 | ![]() | I665414 | ||
4 | ![]() | I248603 | c. 24 Abr 1836 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I92619 | ||
6 | ![]() | I324612 | c. 10 Oct 1806 | Iglesia San Vicente Ferrer, San Vicente, Bs. As., Argentina ![]() |
7 | ![]() | I24108 | n. 5 Oct 1755 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I292520 | ||
9 | ![]() | I113081 | ||
10 | ![]() | I272264 | n. Cir. 1833 | San Nicolás de los Arroyos, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I334811 | n. 5 Oct 1815 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I419452 | n. | Buenos Aires, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I204986 | n. 6 Oct 1853 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I288518 | ||
15 | ![]() | I691686 | ||
16 | ![]() | I432211 | n. | Buenos Aires, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I445168 | ||
18 | ![]() | I615444 | ||
19 | ![]() | I404135 | ||
20 | ![]() | I189657 | n. | Monfalcone, Gorizia, Italia ![]() |
1 2 Siguiente»