Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 32 para Nombre comienza con BRIGITT Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I261778 | n. 1760 | Puducherry, Puducherry, India ![]() |
2 | ![]() | I189002 | ||
3 | ![]() | I628217 | n. | Irlanda ![]() |
4 | ![]() | I661429 | ||
5 | ![]() | I661524 | ||
6 | ![]() | I662102 | ||
7 | ![]() | I364337 | ||
8 | ![]() | I219140 | n. 17 Sep 1939 | Kitzbühel, Tirol, Austria ![]() |
9 | ![]() | I602778 | ||
10 | ![]() | I185151 | ||
11 | ![]() | I631471 | ||
12 | ![]() | I194745 | ||
13 | ![]() | I296161 | n. 29 Jun 1922 | Lejre, Selandia, Dinamarca ![]() |
14 | ![]() | I376381 | ||
15 | ![]() | I286697 | ||
16 | ![]() | I660914 | ||
17 | ![]() | I387647 | ||
18 | ![]() | I667038 | n. 8 Oct 1816 | Préchacq-Navarrenx, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
19 | ![]() | I668373 | n. 1734 | Francia ![]() |
20 | ![]() | I289477 |
1 2 Siguiente»