Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 41 para Nombre comienza con BERTRAN Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I391316 | n. | Francia ![]() |
2 | ![]() | I303633 | n. 1757 | Estérençuby, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
3 | ![]() | I395732 | ||
4 | ![]() | I100526 | n. 11 Dic 1633 | Monein, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
5 | ![]() | I177495 | n. 29 Ene 1636 | Monein, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
6 | ![]() | I133105 | n. 31 Mar 1697 | Monein, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
7 | ![]() | I97119 | ||
8 | ![]() | I174081 | n. 1810 | Bidart, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
9 | ![]() | I158302 | ||
10 | ![]() | I52493 | ||
11 | ![]() | I390831 | ||
12 | ![]() | I59379 | ||
13 | ![]() | I648083 | ||
14 | ![]() | I660904 | ||
15 | ![]() | I655861 | n. 6 Dic 1923 | |
16 | ![]() | I395729 | ||
17 | ![]() | I374756 | n. | Francia ![]() |
18 | ![]() | I119143 | ||
19 | ![]() | I93521 | n. 1830 | Departamento de Pirineos Atlánticos, Nueva Aquitania, Francia ![]() |
20 | ![]() | I303449 | n. 13 Dic 1898 | París, Francia ![]() |
1 2 3 Siguiente»