Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 49 para Nombre comienza con BENJAMINA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I387458 | n. Cir. 1825 | Goya, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I143378 | n. Cir. 1884 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I124657 | n. 26 May 1897 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I603522 | n. Cir. 1889 | |
5 | ![]() | I391009 | ||
6 | ![]() | I159943 | n. 1841 | San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I306112 | ||
8 | ![]() | I279550 | ||
9 | ![]() | I234274 | n. Cir. 1863 | |
10 | ![]() | I224492 | ||
11 | ![]() | I198694 | c. 1853 | Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Villa Unión, La Rioja, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I150179 | n. Cir. 1879 | |
13 | ![]() | I461 | n. 30 Mar 1821 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I386458 | n. Cir. 1857 | |
15 | ![]() | I122566 | ||
16 | ![]() | I82875 | ||
17 | ![]() | I111978 | ||
18 | ![]() | I249870 | n. 3 Sep 1911 | |
19 | ![]() | I363654 | ||
20 | ![]() | I106609 | n. 1823 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
1 2 3 Siguiente»