Zaldivia, Guipuzcoa, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I349324 | |
2 | ![]() | 11 Mar 1725 | I123070 |
3 | ![]() | Cir. 1842 | I334178 |
4 | ![]() | 5 Jul 1818 | I127669 |
5 | ![]() | 14 Dic 1854 | I127667 |
6 | ![]() | 18 Mar 1844 | I127666 |
7 | ![]() | 24 Dic 1838 | I191277 |
8 | ![]() | 12 Jul 1701 | I123077 |
9 | ![]() | 25 Dic 1826 | I127670 |
10 | ![]() | 6 Jun 1808 | I293198 |
11 | ![]() | 3 Abr 1705 | I672246 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Ene 1852 | I293198 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Ayestarán Mendizábal / Nazábal Egaña | 8 Ago 1841 | F97166 |