Vigo, Pontevedra, Galicia, España
Latitud: 42.2313564, Longitud: -8.7124471
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 57
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I304153 | |
| 2 | 3 May 1743 | I85173 | |
| 3 | I670072 | ||
| 4 | 9 May 1748 | I76084 | |
| 5 | 13 May 1890 | I691042 | |
| 6 | 2 Ago 1906 | I96349 | |
| 7 | I314254 | ||
| 8 | 1851 | I191218 | |
| 9 | 1820 | I291165 | |
| 10 | 2 Ago 1764 | I26258 | |
| 11 | 1787 | I19372 | |
| 12 | 1742 | I26302 | |
| 13 | I26313 | ||
| 14 | I431505 | ||
| 15 | 7 Jul 1925 | I71301 | |
| 16 | Cir. 1848 | I201962 | |
| 17 | I622980 | ||
| 18 | 1782 | I66895 | |
| 19 | I622977 | ||
| 20 | I88510 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 May 1743 | I85173 | |
| 2 | 1787 | I19372 | |
| 3 | 18 Dic 1786 | I26236 | |
| 4 | I26269 | ||
| 5 | 3 Feb 1688 | I632789 | |
| 6 | 13 Abr 1710 | I21998 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I367776 | |
| 2 | 5 Ene 1791 | I621760 | |
| 3 | 22 Dic 1900 | I95319 | |
| 4 | 1853 | I182037 | |
| 5 | 1817 | I76083 | |
| 6 | 16 May 1788 | I161570 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvarez de Coiñas Sánchez de Taibo / Ximénez del Valle Mendoza | 23 Ene 1740 | F50340 |
| 2 | Areal Alonso / Areal Chacón | 4 May 1911 | F233567 |
| 3 | Blaquier Carrera / González Bar | 19 Jun 1785 | F9210 |
| 4 | Blaquiere Bonnemarie / Petí | 1741 | F11761 |
| 5 | Gomensoro Martínez / Coronel Trujillo | 22 Oct 1900 | F34110 |
| 6 | Herraiz da Balsa / Puelles Fernández Campón | 1845 | F35913 |
| 7 | Herraiz Puelles / Serra Paraja | 8 Sep 1880 | F32316 |
| 8 | Lagos Villarino / Navajas Cerezo | 12 May 1842 | F50757 |
| 9 | Lamarque Abadié / Blanco | Cir. 1805 | F32165 |
| 10 | Marcó del Pont Bori / Ángel Méndez | 9 Dic 1760 | F26632 |
| 11 | Ortega Zumelú / Costas Caballero | 1790 | F209093 |
| 12 | Pérez Dávila Alonso de Castro / Costas Parcero de Lira | F31048 | |
| 13 | Portocarrero / Costas Parcero de Lira | F31049 | |
| 14 | Serra Paraja / Carsi Puig | 5 May 1883 | F147883 |
