Tarragona, Tarragona, Cataluña, España
Latitud: 41.1188827, Longitud: 1.2444908999999598
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 52
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I228045 | ||
| 2 | 5 May 1811 | I168754 | |
| 3 | 1840 | I326968 | |
| 4 | 11 Feb 1815 | I326954 | |
| 5 | Cir. 1750 | I451502 | |
| 6 | 28 Ago 1712 | I451511 | |
| 7 | 16 Nov 1672 | I451513 | |
| 8 | Cir. 1842 | I621902 | |
| 9 | I75732 | ||
| 10 | I674236 | ||
| 11 | I451506 | ||
| 12 | 10 Jun 1818 | I326955 | |
| 13 | I451505 | ||
| 14 | I451498 | ||
| 15 | I672875 | ||
| 16 | Cir. 1760 | I111267 | |
| 17 | I117846 | ||
| 18 | 26 Dic 1825 | I400114 | |
| 19 | 26 Dic 1825 | I400115 | |
| 20 | 21 Jun 1827 | I400116 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 May 1811 | I168754 | |
| 2 | 4 Dic 1851 | I687267 | |
| 3 | 19 Feb 1842 | I164256 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1873 | I168754 | |
| 2 | 4 Abr 1845 | I326960 | |
| 3 | 13 Feb 1468 | I122615 | |
| 4 | 18 Mar 1843 | I400141 | |
| 5 | 9 Sep 1878 | I166042 | |
| 6 | 22 Feb 1916 | I404692 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1873 | I168754 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artigas Carreras / Calvet | 1838 | F109998 |
| 2 | Mañer Recasens / Cabestany | Cir. 1810 | F135566 |
| 3 | Martorell Solanes / Alegret Gibert | 5 Abr 1829 | F51462 |
| 4 | Nogués Aguiló / Sardá Gil | 23 May 1862 | F119352 |
| 5 | Pino Vera Mujica / Fernández Pérez Villamil | 25 May 1813 | F232898 |
| 6 | Portella Serra / Planas Besora | 20 Ago 1713 | F159536 |
| 7 | Roca / Vidiellas | F219895 | |
| 8 | Roig Salas / Bertran Boni | 18 Ago 1765 | F159526 |
| 9 | Sardá Baró / Gil Roig | 2 Ago 1823 | F226429 |
