Redondela, Pontevedra, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | I367776 |
2 | ![]() | I123117 | |
3 | ![]() | 10 Feb 1820 | I123108 |
4 | ![]() | Cir. 1898 | I641676 |
5 | ![]() | 12 Feb 1837 | I160918 |
6 | ![]() | Cir. 1744 | I504657 |
7 | ![]() | 1859 | I367777 |
8 | ![]() | I160802 | |
9 | ![]() | I641906 | |
10 | ![]() | I423912 | |
11 | ![]() | I438066 | |
12 | ![]() | I123112 | |
13 | ![]() | I123107 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Feb 1837 | I160918 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Rivas Romero / Estévez Pereira | 24 Nov 1804 | F39096 |