Balmaseda, País Vasco, España
Notas:
 Ciudad/Pueblo : Latitud: 43.194351354294, Longitud: -3.1945508560369
Ciudad/Pueblo : Latitud: 43.194351354294, Longitud: -3.1945508560369
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Albín Cañedo, Melchor de (*) | Cir. 1735 | I85052 | 
| 2 |  Allende, Capitán Alonso Mateo de | I59022 | |
| 3 |  Azuela Larrechea, Miguel de la | I682455 | |
| 4 |  Braceras de la Tapia, Ángel | 1857 | I46850 | 
| 5 |  Carranza, Juan Sánchez de | I40473 | |
| 6 |  Lazo, Ramón | Cir. 1771 | I382062 | 
| 7 |  Liendo de la Cuadra, Juan | I30274 | |
| 8 |  Ortiz Trucios, María Presentación Josefa Genoveva | 1876 | I325176 | 
| 9 |  Otáñez Capetillo, Capitán Clemente de | I40378 | |
| 10 |  Quintana de los Llanos, Capitán Hernando de | I21887 | |
| 11 |  Salcedo Sierralta, Francisco de Hurtado | 1626 | I64349 | 
| 12 |  Salcedo Urrutia Sáenz, Juan Hurtado de | 1576 | I64364 | 
| 13 |  Vedia Goosens, Enrique Lorenzo de | 15 Oct 1802 | I45308 | 
| 14 |  Vedia Quadra, Joaquín Pablo de | 30 Jun 1731 | I45293 | 
| 15 |  Vedia Quevedo, Juan Inocencio de | I690210 | |
| 16 |  Vedia Villanueva, Caballero Mayorazgo Andrés de | I45301 | |
| 17 |  Velazco, Casilda de | 20 Abr 1625 | I27251 | 
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Albín Cañedo, Melchor de (*) | 10 Ene 1740 | I85052 | 
| 2 |  Vedia Quadra, Joaquín Pablo de | 6 Jul 1731 | I45293 | 
Fallecimiento
		
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hurtado de Saracho Acasuso, María Francisca | 23 Dic 1871 | I624442 | 
| 2 |  Ortiz de Montellano Tellitu, Fernando Manuel | 18 Ene 1876 | I324196 | 
| 3 |  Ortiz Saracho, Antonina Castora | 12 Ene 1888 | I325044 | 
| 4 |  Ortiz Saracho, Josefa Isidora | 9 Abr 1895 | I325045 | 
| 5 |  Ortiz Saracho, Tomás Félix José | 9 Dic 1897 | I325046 | 
| 6 |  Vedia Quevedo, Juan Inocencio de | 18 Nov 1699 | I690210 | 
| 7 |  Vedia Ramallo, Lorenzo Antonio de | 18 Nov 1837 | I45306 | 
Entierro
		
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s)   | Entierro   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Salcedo Urrutia Sáenz, Juan Hurtado de | I64364 | 
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antuñano Laya / Ortiz Saracho | 15 Ene 1851 | F109424 | 
| 2 | Ortiz Saracho / Ariño Amestoy | 10 Oct 1861 | F109430 | 
| 3 | Vedia Quevedo / Villanueva los Llanos | 2 Feb 1692 | F233215 | 
